Theo quy định mới, từ 1-2-2024, mức thu phí sử dụng đường bộ với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đồng/ tháng...
- Tránh thất thoát thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè
- Sắp thu phí tự động không dừng tại 5 sân bay lớn trên cả nước
Mức thu phí sử dụng đường bộ mới sẽ có hiệu lực từ 1-2-2024 |
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Trong đó, Nghị định quy định rõ mức thu phí sử dụng đường bộ đối với từng loại phương tiện.
Mức thu phí sử dụng đường bộ được quy định cụ thể như sau:
Số TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe quy định tại điểm 1 nêu trên); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 |
8 | Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 |
Nghị định nêu rõ, mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
Thời gian tính phí theo Biểu nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = mức thu 01 tháng nhân với số tháng phải nộp của chu kỳ trước.
Nghị định 90/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2024.