Xem vị trí của đội tuyển Việt Nam và các đội bóng hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất tháng 12/2023.
- Nhận định bóng đá Man City vs Fluminense: Chinh phục FIFA Club World Cup
- Man City vào chung kết FIFA Club World Cup
Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2023 ở vị trí 94 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 21/12. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn là đội đứng đầu.
So với lần cập nhật trước vào tháng 11, bảng xếp hạng FIFA chỉ có một thay đổi duy nhất là vị trí của đội tuyển Quần đảo Solomon. Argentina, Pháp, Anh và Bỉ vẫn là 3 đội bóng đứng đầu.
Loạt trận quốc tế đầu tiên của bóng đá thế giới trong năm 2024 diễn ra vào tháng 1. Các đội tuyển châu Á thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup. Cùng lúc đó, giải vô địch châu Phi cũng diễn ra.
Đội tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí số 94 trên BXH FIFA.
Bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2023
Top 10 thế giới
XH | Đội | Điểm |
1 | Argentina | 1.855,20 |
2 | Pháp | 1.845,44 |
3 | Anh | 1.800,05 |
4 | Bỉ | 1.798,46 |
5 | Brazil | 1.784,09 |
6 | Hà Lan | 1.745,48 |
7 | Bồ Đào Nha | 1.745,06 |
8 | Tây Ban Nha | 1.732,64 |
9 | Italy | 1.718,82 |
19 | Croatia | 1.717,57 |
... | ... | ... |
91 | Syria | 1.245,27 |
94 | Việt Nam | 1.235,58 |
Bảng xếp hạng FIFA châu Á tháng 12/2023
Top 10
XH thế giới | XH châu Á | Đội | Điểm |
17 | 1 | Nhật Bản | 1.620,19 |
21 | 2 | Iran | 1.565,08 |
23 | 3 | Hàn Quốc | 1.550,65 |
25 | 4 | Australia | 1.539,22 |
56 | 5 | Ả Rập Xê Út | 1.421,06 |
58 | 6 | Qatar | 1.407,30 |
63 | 7 | Iraq | 1.365,98 |
64 | 8 | UAE | 1.364,46 |
68 | 9 | Uzbekistan | 1.345,26 |
74 | 10 | Oman | 1.324,89 |
... | ... | ... | ... |
91 | 14 | Syria | 1.245,27 |
94 | 15 | Việt Nam | 1.235,58 |
BXH FIFA tháng 12/2023 - Đông Nam Á
Top 5
XH thế giới | XH Đông Nam Á | Đội | Điểm |
94 | 1 | Việt Nam | 1.620,19 |
113 | 2 | Thái Lan | 1.176,75 |
130 | 3 | Malaysia | 1.122,87 |
140 | 4 | Philippines | 1.086,17 |
146 | 5 | Indonesia | 1.064,01 |
https://vtc.vn/bang-xep-hang-fifa-thang-12-2023-tuyen-viet-nam-giu-nguyen-vi-tri-ar842476.html