Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất.
Sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng, World Cup 2022 mới xác định được 3 đội giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 và 2 đội chắc chắn bị loại. Điều này đồng nghĩa với việc 27 đội tuyển còn lại vẫn còn cơ hội cạnh tranh 13 suất vào vòng loại trực tiếp.
Cục diện bảng A ngã ngũ sau khi Senegal đánh bại Ecuador để giành vé vào vòng 1/8 cùng đội tuyển Hà Lan. Ở bảng B, Iran ngậm ngùi nhìn Mỹ và Anh dắt tay nhau đi tiếp.
Bồ Đào Nha là một trong 3 đội bóng chắc suất đi tiếp sau 2 lượt trận.
Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
Hà Lan | 3 | 4 | 7 |
Senegal | 3 | 1 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 4 |
Qatar | 3 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng World Cup 2022 - bảng B
Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
Anh | 3 | 7 | 7 |
Mỹ | 3 | 1 | 5 |
Iran | 3 | -3 | 3 |
Xứ Wales | 3 | -5 | 1 |
Bảng xếp hạng World Cup 2022 - bảng C
Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
Ba Lan | 2 | 2 | 4 |
Argentina | 2 | 1 | 3 |
Ả Rập Xê Út | 2 | -1 | 3 |
Mexico | 2 | -2 | 1 |
Bảng xếp hạng World Cup 2022 - bảng D
Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
Pháp | 2 | 4 | 6 |
Australia | 2 | -2 | 3 |
Đan Mạch | 2 | -1 | 1 |
Tunisia | 2 | -1 | 1 |
Bảng xếp hạng World Cup 2022 - bảng E
Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
Tây Ban Nha | 2 | 7 | 4 |
Nhật Bản | 2 | 0 | 3 |
Costa Rica | 2 | -6 | 3 |
Đức | 2 | -1 | 1 |
Bảng xếp hạng World Cup 2022 - bảng F
Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
Croatia | 2 | 3 | 4 |
Maroc | 2 | 2 | 4 |
Bỉ | 2 | -1 | 3 |
Canada | 2 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng World Cup 2022 - bảng G
Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
Brazil | 2 | 3 | 6 |
Thụy Sỹ | 2 | 0 | 3 |
Cameroon | 2 | -1 | 1 |
Serbia | 2 | -2 | 1 |
Bảng xếp hạng World Cup 2022 - bảng H
Đội | Trận | Hiệu số | Điểm |
Bồ Đào Nha | 2 | 3 | 6 |
Ghana | 2 | 0 | 3 |
Hàn Quốc | 2 | -1 | 1 |
Uruguay | 2 | -2 | 1 |
https://vtc.vn/bang-xep-hang-world-cup-2022-moi-nhat-ar717041.html